Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Kon Tum

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
43 74 56 60
12 85 75 33
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
35 2 Lần 30 2 Lần
15 1 Lần 28 1 Lần
58 1 Lần 92 1 Lần
19 1 Lần 40 1 Lần
68 1 Lần 53 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
32 1 Lần 10 1 Lần
14 1 Lần 74 1 Lần
03 1 Lần 47 1 Lần
53 1 Lần 68 1 Lần
40 1 Lần 19 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 19 Ngày 2025-02-23 547319
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
10/11/2024 783019 17/11/2024 126285
30/04/2023 835919 07/05/2023 663950
07/02/2021 677019 14/02/2021 139738
25/11/2018 760719 02/12/2018 844004
24/12/2017 897119 31/12/2017 606951
12/11/2017 211319 19/11/2017 471495
15/03/2015 340019 22/03/2015 455028
31/08/2014 985519 07/09/2014 000846
02/03/2014 292019 09/03/2014 659052
21/07/2013 315919 28/07/2013 026577
10/07/2011 88319 17/07/2011 16922
20/02/2011 19619 27/02/2011 71748
02/01/2011 43819 09/01/2011 97042
03/10/2010 71819 10/10/2010 96692
18/04/2010 33919 25/04/2010 40563
21/02/2010 38019 28/02/2010 37147
19/07/2009 69219 26/07/2009 71511
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 19
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
85 1 Lần 50 1 Lần 38 1 Lần 04 1 Lần 51 1 Lần
95 1 Lần 28 1 Lần 46 1 Lần 52 1 Lần 77 1 Lần
22 1 Lần 48 1 Lần 42 1 Lần 92 1 Lần 63 1 Lần
47 1 Lần 11 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 4 lần 4 lần 4 lần
1 3 lần 3 lần 3 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 2 lần 2 lần 2 lần
4 1 lần 2 lần 2 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 1 lần 1 lần 1 lần
8 1 lần 1 lần 1 lần
9 1 lần 0 lần 0 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 4 (4 lần) 5 (3 lần) 2 (2 lần) 9 (2 lần) 1 (1 lần) 0 (1 lần) 6 (1 lần) 7 (1 lần) 8 (1 lần) 3 (1 lần)
Đuôi 2 (4 lần) 8 (3 lần) 5 (2 lần) 7 (2 lần) 1 (2 lần) 0 (1 lần) 6 (1 lần) 3 (1 lần) 4 (1 lần) 9 (0 lần)
Tổng 4 (4 lần) 1 (3 lần) 2 (2 lần) 0 (2 lần) 6 (2 lần) 5 (1 lần) 3 (1 lần) 7 (1 lần) 9 (1 lần) 8 (0 lần)
Các giải đặc biệt ngày 24/02 hàng năm
Năm 2019 24/02/2019 041396
Năm 2013 24/02/2013 004034

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 01/03/2025

60,75
57,72
86,51
62,81
91,53
22,87
25,40
61,85

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 01/03/2025

45,46
85,23
87,37
33,22
54,46
39,29
74,57
49,74