Soi cầu 24h - Dự đoán xổ số 24 siêu chuẩn xác luôn cung cấp cho anh em những cầu bạch thủ có xác suất về siêu cao. Xem dự đoán xổ số 24h hôm nay ngay!
Soi cầu 24h ngày hôm nay giúp anh em có được cặp lô bạch thủ XSMB xác suất về cao nhất được xác định dựa trên các phân tích, thống kê chuyên sâu. Các chuyên gia KQXS luôn đưa ra những bộ số đẹp, chuẩn xác nhất giúp anh em có cơ hội cao nhất nắm trọn vận may hôm nay!
Dự đoán xổ số 24 chốt số ngày hôm nay
Soi cầu 24h hôm nay chốt cầu đặc biệt, lô xiên, lô kép và song thủ lô đẹp và chính xác nhất. Cùng theo dõi nhé.
Đặc biệt 24h | Chạm 0 - 5 |
Lô xiên MB 24h | 17 - 60 - 89 |
Lô kép MB 24h | 00 - 44 |
Song thủ lô 24h | 89 - 84 |
Soi cầu 24h ngày 28/02/2025
Soi cầu 24 giờ hôm nay chốt số bạch thủ đẹp nhất cho anh em cùng với phương pháp ghép cầu cụ thể cho anh em thuận tiện theo dõi.
• Cặp lô bạch thủ: 49 - 94, 46 - 64
Để xem chi tiết các cầu lô, anh em kéo xuống dưới.
Soi cầu 24h – Cặp bạch thủ lô: 49 - 94
3BK
13BK
9BK
14BK
7BK
18BK
19BK
11BK
|
|||
ĐB | 66228 | ||
G1 | 01402 | ||
G2 | 72081 40940 | ||
G3 | 36147 16477 80504 90701 45942 76958 | ||
G4 | 9604 5297 5766 7548 | ||
G5 | 6538 4028 2986 9311 2682 6295 | ||
G6 | 221 994 888 | ||
G7 | 02 57 23 84 |
11BL
10BL
15BL
16BL
12BL
5BL
7BL
19BL
|
|||
ĐB | 45933 | ||
G1 | 65435 | ||
G2 | 74581 36044 | ||
G3 | 88032 66141 90581 51599 24640 63862 | ||
G4 | 6351 1125 1017 0251 | ||
G5 | 8523 0840 5858 4698 7192 6080 | ||
G6 | 650 677 890 | ||
G7 | 95 16 91 69 |
8BM
10BM
9BM
6BM
16BM
19BM
7BM
5BM
|
|||
ĐB | 95870 | ||
G1 | 61433 | ||
G2 | 98649 12065 | ||
G3 | 21644 54136 48572 56027 69139 56142 | ||
G4 | 2680 6524 7053 0291 | ||
G5 | 9267 5185 8306 7147 6375 8950 | ||
G6 | 718 465 527 | ||
G7 | 94 36 17 24 |
1BN
11BN
10BN
12BN
8BN
18BN
13BN
4BN
|
|||
ĐB | 41066 | ||
G1 | 64396 | ||
G2 | 84825 27639 | ||
G3 | 66992 71542 29531 65300 66618 76355 | ||
G4 | 7455 2112 8808 1850 | ||
G5 | 1039 9013 5847 2137 1991 9823 | ||
G6 | 184 350 390 | ||
G7 | 24 30 11 73 |
18BP
11BP
2BP
7BP
8BP
12BP
9BP
10BP
|
|||
ĐB | 72660 | ||
G1 | 88904 | ||
G2 | 93939 33741 | ||
G3 | 01091 94691 36839 80758 58713 48337 | ||
G4 | 3430 4479 3759 5727 | ||
G5 | 4067 5770 8317 9126 5214 2158 | ||
G6 | 691 537 493 | ||
G7 | 94 04 36 43 |
18BP
11BP
2BP
7BP
8BP
12BP
9BP
10BP
|
|||
ĐB | 72660 | ||
G1 | 88904 | ||
G2 | 93939 33741 | ||
G3 | 01091 94691 36839 80758 58713 48337 | ||
G4 | 3430 4479 3759 5727 | ||
G5 | 4067 5770 8317 9126 5214 2158 | ||
G6 | 691 537 493 | ||
G7 | 94 04 36 43 |
18BP
11BP
2BP
7BP
8BP
12BP
9BP
10BP
|
|||
ĐB | 72660 | ||
G1 | 88904 | ||
G2 | 93939 33741 | ||
G3 | 01091 94691 36839 80758 58713 48337 | ||
G4 | 3430 4479 3759 5727 | ||
G5 | 4067 5770 8317 9126 5214 2158 | ||
G6 | 691 537 493 | ||
G7 | 94 04 36 43 |
18BP
11BP
2BP
7BP
8BP
12BP
9BP
10BP
|
|||
ĐB | 72660 | ||
G1 | 88904 | ||
G2 | 93939 33741 | ||
G3 | 01091 94691 36839 80758 58713 48337 | ||
G4 | 3430 4479 3759 5727 | ||
G5 | 4067 5770 8317 9126 5214 2158 | ||
G6 | 691 537 493 | ||
G7 | 94 04 36 43 |
18BP
11BP
2BP
7BP
8BP
12BP
9BP
10BP
|
|||
ĐB | 72660 | ||
G1 | 88904 | ||
G2 | 93939 33741 | ||
G3 | 01091 94691 36839 80758 58713 48337 | ||
G4 | 3430 4479 3759 5727 | ||
G5 | 4067 5770 8317 9126 5214 2158 | ||
G6 | 691 537 493 | ||
G7 | 94 04 36 43 |
18BP
11BP
2BP
7BP
8BP
12BP
9BP
10BP
|
|||
ĐB | 72660 | ||
G1 | 88904 | ||
G2 | 93939 33741 | ||
G3 | 01091 94691 36839 80758 58713 48337 | ||
G4 | 3430 4479 3759 5727 | ||
G5 | 4067 5770 8317 9126 5214 2158 | ||
G6 | 691 537 493 | ||
G7 | 94 04 36 43 |
18BP
11BP
2BP
7BP
8BP
12BP
9BP
10BP
|
|||
ĐB | 72660 | ||
G1 | 88904 | ||
G2 | 93939 33741 | ||
G3 | 01091 94691 36839 80758 58713 48337 | ||
G4 | 3430 4479 3759 5727 | ||
G5 | 4067 5770 8317 9126 5214 2158 | ||
G6 | 691 537 493 | ||
G7 | 94 04 36 43 |
18BP
11BP
2BP
7BP
8BP
12BP
9BP
10BP
|
|||
ĐB | 72660 | ||
G1 | 88904 | ||
G2 | 93939 33741 | ||
G3 | 01091 94691 36839 80758 58713 48337 | ||
G4 | 3430 4479 3759 5727 | ||
G5 | 4067 5770 8317 9126 5214 2158 | ||
G6 | 691 537 493 | ||
G7 | 94 04 36 43 |
18BP
11BP
2BP
7BP
8BP
12BP
9BP
10BP
|
|||
ĐB | 72660 | ||
G1 | 88904 | ||
G2 | 93939 33741 | ||
G3 | 01091 94691 36839 80758 58713 48337 | ||
G4 | 3430 4479 3759 5727 | ||
G5 | 4067 5770 8317 9126 5214 2158 | ||
G6 | 691 537 493 | ||
G7 | 94 04 36 43 |
18BP
11BP
2BP
7BP
8BP
12BP
9BP
10BP
|
|||
ĐB | 72660 | ||
G1 | 88904 | ||
G2 | 93939 33741 | ||
G3 | 01091 94691 36839 80758 58713 48337 | ||
G4 | 3430 4479 3759 5727 | ||
G5 | 4067 5770 8317 9126 5214 2158 | ||
G6 | 691 537 493 | ||
G7 | 94 04 36 43 |
3BK
13BK
9BK
14BK
7BK
18BK
19BK
11BK
|
|||
ĐB | 66228 | ||
G1 | 01402 | ||
G2 | 72081 40940 | ||
G3 | 36147 16477 80504 90701 45942 76958 | ||
G4 | 9604 5297 5766 7548 | ||
G5 | 6538 4028 2986 9311 2682 6295 | ||
G6 | 221 994 888 | ||
G7 | 02 57 23 84 |
11BL
10BL
15BL
16BL
12BL
5BL
7BL
19BL
|
|||
ĐB | 45933 | ||
G1 | 65435 | ||
G2 | 74581 36044 | ||
G3 | 88032 66141 90581 51599 24640 63862 | ||
G4 | 6351 1125 1017 0251 | ||
G5 | 8523 0840 5858 4698 7192 6080 | ||
G6 | 650 677 890 | ||
G7 | 95 16 91 69 |
8BM
10BM
9BM
6BM
16BM
19BM
7BM
5BM
|
|||
ĐB | 95870 | ||
G1 | 61433 | ||
G2 | 98649 12065 | ||
G3 | 21644 54136 48572 56027 69139 56142 | ||
G4 | 2680 6524 7053 0291 | ||
G5 | 9267 5185 8306 7147 6375 8950 | ||
G6 | 718 465 527 | ||
G7 | 94 36 17 24 |
1BN
11BN
10BN
12BN
8BN
18BN
13BN
4BN
|
|||
ĐB | 41066 | ||
G1 | 64396 | ||
G2 | 84825 27639 | ||
G3 | 66992 71542 29531 65300 66618 76355 | ||
G4 | 7455 2112 8808 1850 | ||
G5 | 1039 9013 5847 2137 1991 9823 | ||
G6 | 184 350 390 | ||
G7 | 24 30 11 73 |
18BP
11BP
2BP
7BP
8BP
12BP
9BP
10BP
|
|||
ĐB | 72660 | ||
G1 | 88904 | ||
G2 | 93939 33741 | ||
G3 | 01091 94691 36839 80758 58713 48337 | ||
G4 | 3430 4479 3759 5727 | ||
G5 | 4067 5770 8317 9126 5214 2158 | ||
G6 | 691 537 493 | ||
G7 | 94 04 36 43 |
18BP
11BP
2BP
7BP
8BP
12BP
9BP
10BP
|
|||
ĐB | 72660 | ||
G1 | 88904 | ||
G2 | 93939 33741 | ||
G3 | 01091 94691 36839 80758 58713 48337 | ||
G4 | 3430 4479 3759 5727 | ||
G5 | 4067 5770 8317 9126 5214 2158 | ||
G6 | 691 537 493 | ||
G7 | 94 04 36 43 |
18BP
11BP
2BP
7BP
8BP
12BP
9BP
10BP
|
|||
ĐB | 72660 | ||
G1 | 88904 | ||
G2 | 93939 33741 | ||
G3 | 01091 94691 36839 80758 58713 48337 | ||
G4 | 3430 4479 3759 5727 | ||
G5 | 4067 5770 8317 9126 5214 2158 | ||
G6 | 691 537 493 | ||
G7 | 94 04 36 43 |
18BP
11BP
2BP
7BP
8BP
12BP
9BP
10BP
|
|||
ĐB | 72660 | ||
G1 | 88904 | ||
G2 | 93939 33741 | ||
G3 | 01091 94691 36839 80758 58713 48337 | ||
G4 | 3430 4479 3759 5727 | ||
G5 | 4067 5770 8317 9126 5214 2158 | ||
G6 | 691 537 493 | ||
G7 | 94 04 36 43 |
18BP
11BP
2BP
7BP
8BP
12BP
9BP
10BP
|
|||
ĐB | 72660 | ||
G1 | 88904 | ||
G2 | 93939 33741 | ||
G3 | 01091 94691 36839 80758 58713 48337 | ||
G4 | 3430 4479 3759 5727 | ||
G5 | 4067 5770 8317 9126 5214 2158 | ||
G6 | 691 537 493 | ||
G7 | 94 04 36 43 |
18BP
11BP
2BP
7BP
8BP
12BP
9BP
10BP
|
|||
ĐB | 72660 | ||
G1 | 88904 | ||
G2 | 93939 33741 | ||
G3 | 01091 94691 36839 80758 58713 48337 | ||
G4 | 3430 4479 3759 5727 | ||
G5 | 4067 5770 8317 9126 5214 2158 | ||
G6 | 691 537 493 | ||
G7 | 94 04 36 43 |
18BP
11BP
2BP
7BP
8BP
12BP
9BP
10BP
|
|||
ĐB | 72660 | ||
G1 | 88904 | ||
G2 | 93939 33741 | ||
G3 | 01091 94691 36839 80758 58713 48337 | ||
G4 | 3430 4479 3759 5727 | ||
G5 | 4067 5770 8317 9126 5214 2158 | ||
G6 | 691 537 493 | ||
G7 | 94 04 36 43 |
18BP
11BP
2BP
7BP
8BP
12BP
9BP
10BP
|
|||
ĐB | 72660 | ||
G1 | 88904 | ||
G2 | 93939 33741 | ||
G3 | 01091 94691 36839 80758 58713 48337 | ||
G4 | 3430 4479 3759 5727 | ||
G5 | 4067 5770 8317 9126 5214 2158 | ||
G6 | 691 537 493 | ||
G7 | 94 04 36 43 |
18BP
11BP
2BP
7BP
8BP
12BP
9BP
10BP
|
|||
ĐB | 72660 | ||
G1 | 88904 | ||
G2 | 93939 33741 | ||
G3 | 01091 94691 36839 80758 58713 48337 | ||
G4 | 3430 4479 3759 5727 | ||
G5 | 4067 5770 8317 9126 5214 2158 | ||
G6 | 691 537 493 | ||
G7 | 94 04 36 43 |
18BP
11BP
2BP
7BP
8BP
12BP
9BP
10BP
|
|||
ĐB | 72660 | ||
G1 | 88904 | ||
G2 | 93939 33741 | ||
G3 | 01091 94691 36839 80758 58713 48337 | ||
G4 | 3430 4479 3759 5727 | ||
G5 | 4067 5770 8317 9126 5214 2158 | ||
G6 | 691 537 493 | ||
G7 | 94 04 36 43 |
Vì sao nên soi cầu 24h hàng ngày?
Việc soi cầu 24h - Xem dự đoán xổ số 24h Miền Bắc sẽ mang đến cho anh em rất nhiều lợi ích như:
• Anh em sẽ dễ dàng chọn được cặp bạch thủ có cơ hội về cao nhất trong ngày.
• Dễ dàng loại bỏ được các cặp lô gan ít khả năng nổ trong hôm nay.
• Soi cầu XSMB 24h giúp anh em biết được các vị trí cầu đang ăn thông và dự đoán được khả năng chạy tiếp trong thời gian tới.
• Tính toán được cách chơi hợp lý: đánh trong ngày, đánh theo dàn, đánh nuôi...
» Soi cầu dự đoán XSMB chính xác 100
Kinh nghiệm soi cầu XSMB 24h
» Bắt bạch thủ dựa vào lô 2 nháy hôm trước
Anh em thống kê xem hôm qua có cặp nào về 2 nháy thì hôm nay đánh chặn đầu đuôi của cặp đó. Ví dụ hôm qua có 2 nháy 37 thì hôm nay đánh 36 và 38.
» Đánh lô song thủ 24h XSMB
Dự đoán xổ số 24 với phương pháp đánh lô song thủ sẽ mang đến cho anh em tỷ lệ ăn cược siêu cao. Lô song thủ sẽ lấy từ những cặp lô bị kẹp giữa những con lô đã ra trong ngày hôm trước. Chẳng hạn như hôm nay về 44 và 46 nhưng không về số 45 thì anh em hãy nhanh chóng đánh cặp song thủ 45 - 54 trong 2 ngày tiếp theo. Với cách đánh như này sẽ có tỷ lệ về số rất cao, cơ hội trúng thưởng cho anh em là rất lớn.
» Soi cầu 3 miền «
» Soi cầu 24 giờ ghép bắt bạch thủ lô
Dựa vào các KQXSMB đã về thì tìm vị trí đang ăn thông. Từ đây anh em sẽ tiến hành ghép cầu số và tạo ra các cặp lô chuẩn để đầu tư.
» Sử dụng các cầu lô huyền thoại soi cầu 2 nháy 24h
Sử dụng các cầu tổng giải đặc biệt, cầu quả trám, cầu tam giác ma thuật, cầu góc khuyết, tiến khuyết, lô kẹp…để tìm ra con lô ưng ý nhất.
Trên đây là những dự đoán và kinh nghiệm soi cầu dự đoán xổ số 24h miền Bắc miễn phí ngày hôm nay muốn gửi đến cho anh em. Hy vọng với chia sẻ này của các Chuyên gia, anh em sẽ có được thắng lợi lớn trong ngày hôm nay.
Chúc anh em may mắn!