XSMT 30 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 30 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30
ngày
XS Miền Trung ngày 01/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 01/03/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 48 | 79 |
G7 | 610 | 579 | 663 |
G6 | 5054 1301 5886 | 0308 5901 3524 | 9822 3212 6586 |
G5 | 9016 | 2058 | 9787 |
G4 | 71419 21126 34288 54193 21464 28981 31347 | 52656 89527 10082 69637 05452 19902 35540 | 67425 71784 60502 12819 33938 70634 53208 |
G3 | 05343 04053 | 43282 95080 | 70638 34633 |
G2 | 58587 | 49586 | 43773 |
G1 | 54420 | 52762 | 89854 |
ĐB | 687823 | 347725 | 745737 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 01 | 01, 02, 08 | 02, 08 |
1 | 10, 16, 19 | 12, 19 | |
2 | 20, 23, 26 | 24, 25, 27 | 22, 25 |
3 | 37 | 33, 34, 37, 38, 38 | |
4 | 43, 47 | 40, 48 | |
5 | 53, 54 | 52, 56, 58 | 54 |
6 | 64 | 62 | 63 |
7 | 79 | 73, 79 | |
8 | 81, 86, 87, 88 | 80, 82, 82, 86 | 84, 86, 87 |
9 | 93 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 28/02/2025
XSMT Thứ 6 XSMT 28/02/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 89 | 13 |
G7 | 777 | 996 |
G6 | 0958 9517 9347 | 3910 9412 3521 |
G5 | 0852 | 7922 |
G4 | 02528 74178 27694 29244 39274 05912 59777 | 56128 73832 02771 66531 83961 04176 01406 |
G3 | 29178 94956 | 35109 62082 |
G2 | 03662 | 84541 |
G1 | 66812 | 14027 |
ĐB | 773691 | 071490 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 09 | |
1 | 12, 12, 17 | 10, 12, 13 |
2 | 28 | 21, 22, 27, 28 |
3 | 31, 32 | |
4 | 44, 47 | 41 |
5 | 52, 56, 58 | |
6 | 62 | 61 |
7 | 74, 77, 77, 78, 78 | 71, 76 |
8 | 89 | 82 |
9 | 91, 94 | 90, 96 |
Xổ Số Miền Trung ngày 27/02/2025 (XSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 27/02/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 94 | 47 |
G7 | 836 | 690 | 826 |
G6 | 7154 8800 1242 | 8468 0482 0101 | 4592 7139 5885 |
G5 | 2345 | 6866 | 2143 |
G4 | 11615 92473 71593 19054 03669 97893 05658 | 26914 11616 19003 02553 94062 57541 56022 | 54331 86199 18353 62478 51541 06769 23582 |
G3 | 23427 54655 | 03951 74640 | 46674 33617 |
G2 | 24142 | 82414 | 76987 |
G1 | 98438 | 72152 | 52197 |
ĐB | 316055 | 207642 | 184462 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 02 | 01, 03 | |
1 | 15 | 14, 14, 16 | 17 |
2 | 27 | 22 | 26 |
3 | 36, 38 | 31, 39 | |
4 | 42, 42, 45 | 40, 41, 42 | 41, 43, 47 |
5 | 54, 54, 55, 55, 58 | 51, 52, 53 | 53 |
6 | 69 | 62, 66, 68 | 62, 69 |
7 | 73 | 74, 78 | |
8 | 82 | 82, 85, 87 | |
9 | 93, 93 | 90, 94 | 92, 97, 99 |
Xổ Số Miền Trung ngày 26/02/2025 (KQSX MT)
XSMT Thứ 4 XSMT 26/02/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 72 | 73 |
G7 | 470 | 447 |
G6 | 2343 2999 1052 | 5792 6071 6175 |
G5 | 0332 | 9434 |
G4 | 00685 45357 17678 45988 53333 34410 52536 | 56164 61044 43752 95258 19396 06551 99047 |
G3 | 67853 24859 | 81690 13435 |
G2 | 98661 | 05986 |
G1 | 58479 | 60470 |
ĐB | 331094 | 849939 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 10 | |
2 | ||
3 | 32, 33, 36 | 34, 35, 39 |
4 | 43 | 44, 47, 47 |
5 | 52, 53, 57, 59 | 51, 52, 58 |
6 | 61 | 64 |
7 | 70, 72, 78, 79 | 70, 71, 73, 75 |
8 | 85, 88 | 86 |
9 | 94, 99 | 90, 92, 96 |
XS Miền Trung ngày 25/02/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 25/02/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 89 | 41 |
G7 | 606 | 031 |
G6 | 3571 5587 6387 | 4498 8238 5089 |
G5 | 2646 | 4208 |
G4 | 57654 71900 29110 32570 58042 43354 79826 | 72676 09542 83928 40228 82847 37119 39779 |
G3 | 89318 33627 | 60251 50581 |
G2 | 47552 | 37271 |
G1 | 63995 | 73111 |
ĐB | 401225 | 300272 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 06 | 08 |
1 | 10, 18 | 11, 19 |
2 | 25, 26, 27 | 28, 28 |
3 | 31, 38 | |
4 | 42, 46 | 41, 42, 47 |
5 | 52, 54, 54 | 51 |
6 | ||
7 | 70, 71 | 71, 72, 76, 79 |
8 | 87, 87, 89 | 81, 89 |
9 | 95 | 98 |
XS Miền Trung ngày 24/02/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 24/02/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 34 | 45 |
G7 | 287 | 720 |
G6 | 7245 8195 6994 | 3695 0564 3728 |
G5 | 3624 | 0757 |
G4 | 84218 38390 37815 58053 19383 18960 43716 | 20573 74823 04569 30668 12440 27156 88776 |
G3 | 48986 32175 | 95296 24175 |
G2 | 92299 | 77440 |
G1 | 48939 | 73401 |
ĐB | 367304 | 907297 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 04 | 01 |
1 | 15, 16, 18 | |
2 | 24 | 20, 23, 28 |
3 | 34, 39 | |
4 | 45 | 40, 40, 45 |
5 | 53 | 56, 57 |
6 | 60 | 64, 68, 69 |
7 | 75 | 73, 75, 76 |
8 | 83, 86, 87 | |
9 | 90, 94, 95, 99 | 95, 96, 97 |
XS Miền Trung ngày 23/02/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 23/02/2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 32 | 34 |
G7 | 137 | 910 | 934 |
G6 | 6173 8118 3298 | 6435 1274 2614 | 3641 5731 9571 |
G5 | 5789 | 7430 | 3474 |
G4 | 21455 14927 01759 55137 21554 76255 82713 | 26492 20735 98340 24630 77053 64447 88403 | 76469 62290 75241 90380 23168 51109 34942 |
G3 | 99247 75422 | 42328 96558 | 26337 83030 |
G2 | 82642 | 80415 | 79682 |
G1 | 30825 | 53868 | 55323 |
ĐB | 101247 | 547319 | 913272 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 03 | 09 | |
1 | 13, 18 | 10, 14, 15, 19 | |
2 | 22, 25, 27 | 28 | 23 |
3 | 37, 37 | 30, 30, 32, 35, 35 | 30, 31, 34, 34, 37 |
4 | 42, 43, 47, 47 | 40, 47 | 41, 41, 42 |
5 | 54, 55, 55, 59 | 53, 58 | |
6 | 68 | 68, 69 | |
7 | 73 | 74 | 71, 72, 74 |
8 | 89 | 80, 82 | |
9 | 98 | 92 | 90 |
XS Miền Trung ngày 22/02/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 22/02/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 48 | 00 |
G7 | 020 | 815 | 841 |
G6 | 9451 6450 4883 | 3637 2923 0489 | 0438 4668 8230 |
G5 | 0898 | 3694 | 3891 |
G4 | 08534 26314 40600 65583 79721 70429 75646 | 95988 33097 08978 85660 66135 50853 07512 | 37951 96156 96236 94060 08119 44944 85483 |
G3 | 76194 82448 | 78158 26945 | 23923 08937 |
G2 | 83928 | 76852 | 82226 |
G1 | 81963 | 85539 | 00203 |
ĐB | 306811 | 673842 | 653105 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00, 03, 05 | |
1 | 11, 14 | 12, 15 | 19 |
2 | 20, 21, 28, 29 | 23 | 23, 26 |
3 | 34 | 35, 37, 39 | 30, 36, 37, 38 |
4 | 46, 48 | 42, 45, 48 | 41, 44 |
5 | 50, 51, 58 | 52, 53, 58 | 51, 56 |
6 | 63 | 60 | 60, 68 |
7 | 78 | ||
8 | 83, 83 | 88, 89 | 83 |
9 | 94, 98 | 94, 97 | 91 |
XS Miền Trung ngày 21/02/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 21/02/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 95 | 78 |
G7 | 207 | 760 |
G6 | 7237 8936 9253 | 3105 6551 3278 |
G5 | 4823 | 9288 |
G4 | 60584 95021 09284 50834 41519 84253 97480 | 23077 42891 20127 17381 37326 94642 22975 |
G3 | 86268 65451 | 04198 98417 |
G2 | 88394 | 21518 |
G1 | 88961 | 40387 |
ĐB | 802043 | 516212 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 07 | 05 |
1 | 19 | 12, 17, 18 |
2 | 21, 23 | 26, 27 |
3 | 34, 36, 37 | |
4 | 43 | 42 |
5 | 51, 53, 53 | 51 |
6 | 61, 68 | 60 |
7 | 75, 77, 78, 78 | |
8 | 80, 84, 84 | 81, 87, 88 |
9 | 94, 95 | 91, 98 |
XS Miền Trung ngày 20/02/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 20/02/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 70 | 79 |
G7 | 651 | 150 | 741 |
G6 | 7329 5431 9929 | 5145 0653 8119 | 4187 5715 5741 |
G5 | 0156 | 2015 | 7970 |
G4 | 15193 76807 04844 49697 23604 06270 44077 | 02544 70622 10036 52211 05490 93766 84262 | 33008 45079 99438 36031 87350 71431 10746 |
G3 | 74735 24599 | 23219 62821 | 27205 53807 |
G2 | 19472 | 00308 | 94394 |
G1 | 99222 | 71052 | 73621 |
ĐB | 568160 | 687402 | 125224 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04, 07 | 02, 08 | 05, 07, 08 |
1 | 11, 15, 19, 19 | 15 | |
2 | 22, 29, 29 | 21, 22 | 21, 24 |
3 | 31, 35 | 36 | 31, 31, 38 |
4 | 44 | 44, 45 | 41, 41, 46 |
5 | 51, 51, 56 | 50, 52, 53 | 50 |
6 | 60 | 62, 66 | |
7 | 70, 72, 77 | 70 | 70, 79, 79 |
8 | 87 | ||
9 | 93, 97, 99 | 90 | 94 |
XS Miền Trung ngày 19/02/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 19/02/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 63 | 19 |
G7 | 020 | 671 |
G6 | 4194 7905 0870 | 4200 7062 9480 |
G5 | 2308 | 9646 |
G4 | 31354 14884 00855 07808 25099 18972 78349 | 02289 30687 83273 00650 61577 94209 72775 |
G3 | 55353 12606 | 17024 05072 |
G2 | 14404 | 99264 |
G1 | 60565 | 02580 |
ĐB | 464417 | 874465 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 05, 06, 08, 08 | 00, 09 |
1 | 17 | 19 |
2 | 20 | 24 |
3 | ||
4 | 49 | 46 |
5 | 53, 54, 55 | 50 |
6 | 63, 65 | 62, 64, 65 |
7 | 70, 72 | 71, 72, 73, 75, 77 |
8 | 84 | 80, 80, 87, 89 |
9 | 94, 99 |
XS Miền Trung ngày 18/02/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 18/02/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 73 | 85 |
G7 | 465 | 883 |
G6 | 5698 4651 7743 | 7951 9400 7069 |
G5 | 3018 | 6587 |
G4 | 01143 34661 08617 71312 93239 01532 32462 | 10421 49280 73235 99268 24963 48754 61276 |
G3 | 06790 22760 | 92907 65703 |
G2 | 11454 | 40153 |
G1 | 00575 | 32240 |
ĐB | 880380 | 847955 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 03, 07 | |
1 | 12, 17, 18 | |
2 | 21 | |
3 | 32, 39 | 35 |
4 | 43, 43 | 40 |
5 | 51, 54 | 51, 53, 54, 55 |
6 | 60, 61, 62, 65 | 63, 68, 69 |
7 | 73, 75 | 76 |
8 | 80 | 80, 83, 85, 87 |
9 | 90, 98 |
XS Miền Trung ngày 17/02/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 17/02/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 00 | 13 |
G7 | 993 | 269 |
G6 | 4780 8576 4138 | 1862 9044 0706 |
G5 | 3675 | 2576 |
G4 | 52673 03132 31327 71799 74665 09963 78774 | 88234 33703 46231 42201 55970 03837 37643 |
G3 | 62719 94904 | 48433 47403 |
G2 | 53490 | 82982 |
G1 | 74032 | 56737 |
ĐB | 501959 | 072853 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 00, 04 | 01, 03, 03, 06 |
1 | 19 | 13 |
2 | 27 | |
3 | 32, 32, 38 | 31, 33, 34, 37, 37 |
4 | 43, 44 | |
5 | 59 | 53 |
6 | 63, 65 | 62, 69 |
7 | 73, 74, 75, 76 | 70, 76 |
8 | 80 | 82 |
9 | 90, 93, 99 |
XS Miền Trung ngày 16/02/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 16/02/2025
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 57 | 70 |
G7 | 116 | 114 | 368 |
G6 | 0468 0632 5601 | 9787 3936 1092 | 2312 2702 3559 |
G5 | 0949 | 5271 | 9809 |
G4 | 64123 97663 32640 34612 41364 90279 29104 | 68961 29539 41490 28512 48305 73541 55326 | 58506 99998 07120 77102 71174 73170 85812 |
G3 | 21587 68712 | 18368 60228 | 76681 27458 |
G2 | 85884 | 25621 | 29453 |
G1 | 99157 | 74783 | 77287 |
ĐB | 401870 | 392530 | 265759 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 05 | 02, 02, 06, 09 |
1 | 12, 12, 16 | 12, 14 | 12, 12 |
2 | 23 | 21, 26, 28 | 20 |
3 | 32 | 30, 36, 39 | |
4 | 40, 47, 49 | 41 | |
5 | 57 | 57 | 53, 58, 59, 59 |
6 | 63, 64, 68 | 61, 68 | 68 |
7 | 70, 79 | 71 | 70, 70, 74 |
8 | 84, 87 | 83, 87 | 81, 87 |
9 | 90, 92 | 98 |
XS Miền Trung ngày 15/02/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 15/02/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 24 | 11 |
G7 | 699 | 309 | 333 |
G6 | 9388 9762 2796 | 3815 9995 9898 | 4516 6908 9604 |
G5 | 4016 | 6853 | 5606 |
G4 | 61449 26820 56945 89253 19881 02837 41317 | 34130 73636 89895 13085 73170 52397 88388 | 15652 07106 63922 37021 20695 54684 04826 |
G3 | 89725 66935 | 22810 82450 | 20726 20038 |
G2 | 47347 | 55281 | 31371 |
G1 | 32137 | 42904 | 80983 |
ĐB | 281516 | 783058 | 762643 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 04, 09 | 04, 06, 06, 08 | |
1 | 14, 16, 16, 17 | 10, 15 | 11, 16 |
2 | 20, 25 | 24 | 21, 22, 26, 26 |
3 | 35, 37, 37 | 30, 36 | 33, 38 |
4 | 45, 47, 49 | 43 | |
5 | 53 | 50, 53, 58 | 52 |
6 | 62 | ||
7 | 70 | 71 | |
8 | 81, 88 | 81, 85, 88 | 83, 84 |
9 | 96, 99 | 95, 95, 97, 98 | 95 |
XS Miền Trung ngày 14/02/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 14/02/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 77 | 85 |
G7 | 849 | 768 |
G6 | 4643 0971 9058 | 1592 8313 1325 |
G5 | 7889 | 5486 |
G4 | 45388 72417 36143 32105 69079 64748 27046 | 04829 36828 40769 96150 84759 26383 28338 |
G3 | 01982 50857 | 14189 98780 |
G2 | 81710 | 87903 |
G1 | 17488 | 50131 |
ĐB | 533557 | 963290 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05 | 03 |
1 | 10, 17 | 13 |
2 | 25, 28, 29 | |
3 | 31, 38 | |
4 | 43, 43, 46, 48, 49 | |
5 | 57, 57, 58 | 50, 59 |
6 | 68, 69 | |
7 | 71, 77, 79 | |
8 | 82, 88, 88, 89 | 80, 83, 85, 86, 89 |
9 | 90, 92 |
XS Miền Trung ngày 13/02/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 13/02/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 88 | 61 |
G7 | 448 | 096 | 729 |
G6 | 6070 2694 0485 | 1706 8169 7168 | 3173 0179 2806 |
G5 | 8383 | 3030 | 6280 |
G4 | 23154 42995 17514 37801 93173 43913 80241 | 85224 31196 95915 74019 31733 13749 33051 | 21053 36071 51895 00765 35659 72436 62467 |
G3 | 62755 88141 | 95735 93034 | 38916 31263 |
G2 | 66713 | 21944 | 82408 |
G1 | 74928 | 01139 | 54126 |
ĐB | 930345 | 292146 | 537915 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 06 | 06, 08 |
1 | 13, 13, 14 | 15, 19 | 15, 16 |
2 | 28 | 24 | 26, 29 |
3 | 30, 33, 34, 35, 39 | 36 | |
4 | 41, 41, 45, 48 | 44, 46, 49 | |
5 | 54, 55 | 51 | 53, 59 |
6 | 68, 69 | 61, 63, 65, 67 | |
7 | 70, 73 | 71, 73, 79 | |
8 | 81, 83, 85 | 88 | 80 |
9 | 94, 95 | 96, 96 | 95 |
XS Miền Trung ngày 12/02/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 12/02/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 80 | 24 |
G7 | 155 | 376 |
G6 | 3909 7426 7428 | 5515 7144 7134 |
G5 | 0683 | 6007 |
G4 | 94041 41469 39491 37382 11760 73982 44095 | 69656 92158 76429 14306 47942 15216 78688 |
G3 | 27160 88382 | 40694 92376 |
G2 | 74147 | 31123 |
G1 | 19038 | 73009 |
ĐB | 977405 | 731833 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 09 | 06, 07, 09 |
1 | 15, 16 | |
2 | 26, 28 | 23, 24, 29 |
3 | 38 | 33, 34 |
4 | 41, 47 | 42, 44 |
5 | 55 | 56, 58 |
6 | 60, 60, 69 | |
7 | 76, 76 | |
8 | 80, 82, 82, 82, 83 | 88 |
9 | 91, 95 | 94 |
XS Miền Trung ngày 11/02/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 11/02/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 83 | 58 |
G7 | 158 | 199 |
G6 | 3160 3835 8329 | 4326 5406 6224 |
G5 | 1043 | 7989 |
G4 | 82926 38257 56430 32339 35179 15996 56884 | 56957 00053 40381 20483 80075 16901 74558 |
G3 | 82316 71086 | 77238 71277 |
G2 | 48295 | 94630 |
G1 | 20542 | 13548 |
ĐB | 833769 | 344900 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 01, 06 | |
1 | 16 | |
2 | 26, 29 | 24, 26 |
3 | 30, 35, 39 | 30, 38 |
4 | 42, 43 | 48 |
5 | 57, 58 | 53, 57, 58, 58 |
6 | 60, 69 | |
7 | 79 | 75, 77 |
8 | 83, 84, 86 | 81, 83, 89 |
9 | 95, 96 | 99 |
XS Miền Trung ngày 10/02/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 10/02/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 84 | 39 |
G7 | 315 | 952 |
G6 | 4615 5089 8020 | 8651 2323 9194 |
G5 | 0653 | 9328 |
G4 | 73836 57063 83881 27457 99984 38648 27838 | 25137 93368 12500 15125 32696 52049 56595 |
G3 | 94914 94463 | 84326 22245 |
G2 | 04349 | 16982 |
G1 | 64199 | 57819 |
ĐB | 333703 | 578142 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 03 | 00 |
1 | 14, 15, 15 | 19 |
2 | 20 | 23, 25, 26, 28 |
3 | 36, 38 | 37, 39 |
4 | 48, 49 | 42, 45, 49 |
5 | 53, 57 | 51, 52 |
6 | 63, 63 | 68 |
7 | ||
8 | 81, 84, 84, 89 | 82 |
9 | 99 | 94, 95, 96 |
XS Miền Trung ngày 09/02/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 09/02/2025
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 82 | 16 |
G7 | 085 | 746 | 117 |
G6 | 8005 0353 6266 | 0326 3086 8378 | 9043 5020 3484 |
G5 | 4388 | 2384 | 6202 |
G4 | 44126 45069 69136 18032 54367 75913 68081 | 64649 27524 01420 75023 79358 19833 93541 | 52248 81843 12204 38552 29964 53249 56518 |
G3 | 07109 79741 | 23896 21193 | 37096 11487 |
G2 | 50482 | 88720 | 63355 |
G1 | 59853 | 41464 | 72055 |
ĐB | 241605 | 118869 | 965636 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 05, 05, 09 | 02, 04 | |
1 | 13 | 16, 17, 18 | |
2 | 26, 28 | 20, 20, 23, 24, 26 | 20 |
3 | 32, 36 | 33 | 36 |
4 | 41 | 41, 46, 49 | 43, 43, 48, 49 |
5 | 53, 53 | 58 | 52, 55, 55 |
6 | 66, 67, 69 | 64, 69 | 64 |
7 | 78 | ||
8 | 81, 82, 85, 88 | 82, 84, 86 | 84, 87 |
9 | 93, 96 | 96 |
XS Miền Trung ngày 08/02/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 08/02/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 47 | 58 |
G7 | 096 | 029 | 878 |
G6 | 5066 8546 5229 | 6890 0953 0856 | 0961 8300 2587 |
G5 | 1927 | 5564 | 8608 |
G4 | 79793 61083 43243 44218 83922 48011 43845 | 11940 66030 01169 29433 98282 58052 26182 | 40001 55240 00085 96695 71178 13415 19034 |
G3 | 64386 80740 | 90720 42415 | 31436 04168 |
G2 | 06099 | 69007 | 59314 |
G1 | 03148 | 92684 | 97957 |
ĐB | 268674 | 435519 | 588834 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 | 00, 01, 08 | |
1 | 11, 18 | 15, 19 | 14, 15 |
2 | 22, 27, 29 | 20, 29 | |
3 | 30, 33 | 34, 34, 36 | |
4 | 40, 43, 45, 46, 48 | 40, 47 | 40 |
5 | 57 | 52, 53, 56 | 57, 58 |
6 | 66 | 64, 69 | 61, 68 |
7 | 74 | 78, 78 | |
8 | 83, 86 | 82, 82, 84 | 85, 87 |
9 | 93, 96, 99 | 90 | 95 |
XS Miền Trung ngày 07/02/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 07/02/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 58 | 81 |
G7 | 250 | 876 |
G6 | 2651 7490 9437 | 8491 2008 1783 |
G5 | 7080 | 9290 |
G4 | 52376 27039 64960 11246 86792 64758 33012 | 96389 53124 28415 93479 79236 26262 01103 |
G3 | 73322 22996 | 23725 56670 |
G2 | 37780 | 86177 |
G1 | 52052 | 52232 |
ĐB | 890447 | 715399 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 08 | |
1 | 12 | 15 |
2 | 22 | 24, 25 |
3 | 37, 39 | 32, 36 |
4 | 46, 47 | |
5 | 50, 51, 52, 58, 58 | |
6 | 60 | 62 |
7 | 76 | 70, 76, 77, 79 |
8 | 80, 80 | 81, 83, 89 |
9 | 90, 92, 96 | 90, 91, 99 |
XS Miền Trung ngày 06/02/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 06/02/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 27 | 75 |
G7 | 236 | 900 | 730 |
G6 | 6416 2811 2011 | 0235 8355 9067 | 0443 2244 4631 |
G5 | 5877 | 4905 | 4400 |
G4 | 43009 21619 21705 94385 73114 71197 49213 | 52586 03841 29371 65568 74248 62209 54143 | 75498 83728 36323 52186 91526 66570 62518 |
G3 | 86165 84108 | 49374 68409 | 88577 61746 |
G2 | 80704 | 25785 | 96396 |
G1 | 59588 | 46177 | 40544 |
ĐB | 814146 | 196458 | 868394 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 08, 09 | 00, 05, 09, 09 | 00 |
1 | 11, 11, 13, 14, 16, 19 | 18 | |
2 | 27 | 23, 26, 28 | |
3 | 32, 36 | 35 | 30, 31 |
4 | 46 | 41, 43, 48 | 43, 44, 44, 46 |
5 | 55, 58 | ||
6 | 65 | 67, 68 | |
7 | 77 | 71, 74, 77 | 70, 75, 77 |
8 | 85, 88 | 85, 86 | 86 |
9 | 97 | 94, 96, 98 |
XS Miền Trung ngày 05/02/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 05/02/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 88 | 39 |
G7 | 400 | 186 |
G6 | 5487 4107 6014 | 9258 2415 7858 |
G5 | 0724 | 4584 |
G4 | 00105 11374 47767 90388 08597 70331 45539 | 38609 94862 97458 28437 57119 08567 45542 |
G3 | 51774 59437 | 26116 92833 |
G2 | 19497 | 76284 |
G1 | 08735 | 38572 |
ĐB | 640152 | 562636 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 05, 07 | 09 |
1 | 14 | 15, 16, 19 |
2 | 24 | |
3 | 31, 35, 37, 39 | 33, 36, 37, 39 |
4 | 42 | |
5 | 52 | 58, 58, 58 |
6 | 67 | 62, 67 |
7 | 74, 74 | 72 |
8 | 87, 88, 88 | 84, 84, 86 |
9 | 97, 97 |
XS Miền Trung ngày 04/02/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 04/02/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 17 | 54 |
G7 | 644 | 207 |
G6 | 8539 3981 7259 | 7663 1785 7673 |
G5 | 9909 | 7233 |
G4 | 20525 71483 14428 46513 59277 68910 84575 | 95483 02949 31479 51129 13232 41804 33744 |
G3 | 67649 20805 | 16673 63549 |
G2 | 81687 | 60905 |
G1 | 00248 | 26340 |
ĐB | 631230 | 110639 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05, 09 | 04, 05, 07 |
1 | 10, 13, 17 | |
2 | 25, 28 | 29 |
3 | 30, 39 | 32, 33, 39 |
4 | 44, 48, 49 | 40, 44, 49, 49 |
5 | 59 | 54 |
6 | 63 | |
7 | 75, 77 | 73, 73, 79 |
8 | 81, 83, 87 | 83, 85 |
9 |
XS Miền Trung ngày 03/02/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 03/02/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 48 | 63 |
G7 | 104 | 609 |
G6 | 5461 1221 1986 | 0863 1176 5418 |
G5 | 7651 | 2668 |
G4 | 99139 53366 01088 86973 51926 53922 18061 | 00849 80482 32490 46720 99198 96829 56262 |
G3 | 33264 14517 | 46165 14310 |
