Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
24 71 42 93
66 36 00 35
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
94 2 Lần 40 2 Lần
18 2 Lần 70 1 Lần
25 1 Lần 52 1 Lần
63 1 Lần 39 1 Lần
16 1 Lần 96 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
59 1 Lần 09 1 Lần
47 1 Lần 49 1 Lần
14 1 Lần 87 1 Lần
23 1 Lần 30 1 Lần
11 1 Lần 44 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 92 Ngày 2025-04-18 45992
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
19/04/2024 26592 20/04/2024 29379
20/03/2023 24192 21/03/2023 81664
06/02/2023 35492 07/02/2023 18198
18/11/2022 32592 19/11/2022 66534
04/08/2022 27492 05/08/2022 49513
29/06/2022 38892 30/06/2022 58839
22/04/2021 56292 23/04/2021 98860
05/03/2021 66992 06/03/2021 61918
09/02/2021 38792 10/02/2021 04629
12/01/2021 16592 13/01/2021 02769
23/07/2020 09592 24/07/2020 57597
08/11/2019 37892 09/11/2019 26502
19/01/2019 71892 20/01/2019 65208
29/07/2018 69492 30/07/2018 19672
22/07/2018 77892 23/07/2018 95786
26/06/2018 53992 27/06/2018 31098
09/12/2017 83892 10/12/2017 99478
01/11/2017 83492 02/11/2017 99761
09/06/2017 91192 10/06/2017 43869
12/05/2017 08792 13/05/2017 58255
11/02/2017 78292 12/02/2017 94247
05/01/2017 86192 06/01/2017 97266
27/11/2016 37392 28/11/2016 78162
06/07/2016 18292 07/07/2016 35917
05/06/2016 51092 06/06/2016 34206
18/05/2016 28192 19/05/2016 59894
30/03/2016 61692 31/03/2016 44978
28/01/2016 12792 29/01/2016 76011
14/09/2015 73292 15/09/2015 36312
05/07/2015 21792 06/07/2015 20484
08/11/2014 62292 09/11/2014 37305
14/08/2014 83192 15/08/2014 61468
28/11/2013 61492 29/11/2013 92748
26/03/2013 51492 27/03/2013 45571
15/03/2013 90692 16/03/2013 06544
08/10/2012 91692 09/10/2012 68128
06/07/2012 28192 07/07/2012 24485
18/06/2012 63692 19/06/2012 80625
12/03/2012 81692 13/03/2012 12912
18/12/2011 81892 19/12/2011 98682
01/09/2011 94392 02/09/2011 26844
29/09/2010 37192 30/09/2010 96964
21/09/2010 28192 22/09/2010 75824
16/09/2010 46292 17/09/2010 73045
23/06/2010 54492 24/06/2010 15091
08/05/2010 44892 09/05/2010 39067
08/04/2010 81192 09/04/2010 45855
11/08/2009 12692 12/08/2009 80814
22/05/2009 02092 23/05/2009 93302
04/12/2008 33092 05/12/2008 61506
23/02/2008 93992 24/02/2008 92131
23/12/2007 76092 24/12/2007 36142
16/09/2007 22292 17/09/2007 11055
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 92
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
55 3 Lần 98 2 Lần 69 2 Lần 02 2 Lần 78 2 Lần
64 2 Lần 06 2 Lần 12 2 Lần 44 2 Lần 79 1 Lần
97 1 Lần 34 1 Lần 08 1 Lần 72 1 Lần 86 1 Lần
13 1 Lần 61 1 Lần 39 1 Lần 47 1 Lần 66 1 Lần
62 1 Lần 17 1 Lần 60 1 Lần 94 1 Lần 11 1 Lần
18 1 Lần 84 1 Lần 05 1 Lần 68 1 Lần 48 1 Lần
71 1 Lần 29 1 Lần 28 1 Lần 85 1 Lần 25 1 Lần
82 1 Lần 24 1 Lần 45 1 Lần 91 1 Lần 67 1 Lần
14 1 Lần 31 1 Lần 42 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 10 lần 9 lần 8 lần
1 7 lần 9 lần 7 lần
2 6 lần 8 lần 7 lần
3 6 lần 7 lần 6 lần
4 5 lần 5 lần 6 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần
6 4 lần 4 lần 5 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần
8 3 lần 1 lần 3 lần
9 3 lần 1 lần 2 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 6 (10 lần) 1 (7 lần) 4 (6 lần) 0 (6 lần) 7 (5 lần) 9 (5 lần) 8 (4 lần) 2 (4 lần) 3 (3 lần) 5 (3 lần)
Đuôi 4 (9 lần) 8 (9 lần) 2 (8 lần) 5 (7 lần) 1 (5 lần) 9 (5 lần) 6 (4 lần) 7 (4 lần) 0 (1 lần) 3 (1 lần)
Tổng 0 (8 lần) 2 (7 lần) 6 (7 lần) 5 (6 lần) 8 (6 lần) 7 (5 lần) 3 (5 lần) 4 (4 lần) 9 (3 lần) 1 (2 lần)
Các giải đặc biệt ngày 19/04 hàng năm
Năm 2024 19/04/2024 26592
Năm 2023 19/04/2023 46285
Năm 2022 19/04/2022 78864
Năm 2021 19/04/2021 81365
Năm 2019 19/04/2019 73588
Năm 2018 19/04/2018 34580
Năm 2017 19/04/2017 92086
Năm 2016 19/04/2016 10506
Năm 2015 19/04/2015 90672
Năm 2014 19/04/2014 84874
Năm 2013 19/04/2013 48048
Năm 2012 19/04/2012 53089
Năm 2011 19/04/2011 58731
Năm 2010 19/04/2010 49435
Năm 2009 19/04/2009 52968
Năm 2008 19/04/2008 26010

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 19/04/2025

12,36
48,96
98,72
68,55
28,56
21,27
32,27
27,92

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 19/04/2025

16,25
70,21
67,81
30,33
19,47
33,28
81,55
62,82