Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
28 80 67 53
17 20 03 46
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
25 3 Lần 76 2 Lần
31 2 Lần 17 2 Lần
53 2 Lần 42 1 Lần
88 1 Lần 08 1 Lần
68 1 Lần 35 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
67 1 Lần 69 1 Lần
91 1 Lần 28 1 Lần
72 1 Lần 96 1 Lần
52 1 Lần 63 1 Lần
34 1 Lần 38 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 68 Ngày 2026-01-01 57068
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
14/12/2025 56968 15/12/2025 74093
27/07/2025 64268 28/07/2025 40273
29/06/2025 53368 30/06/2025 90207
02/06/2025 74268 03/06/2025 61194
26/05/2025 96768 27/05/2025 93735
15/05/2025 92768 16/05/2025 27987
27/04/2025 27368 28/04/2025 75140
17/05/2024 51468 18/05/2024 91322
11/09/2023 63768 12/09/2023 73132
14/07/2023 78668 15/07/2023 08897
02/10/2022 64668 03/10/2022 65169
25/06/2022 36768 26/06/2022 46970
02/06/2022 51768 03/06/2022 89242
19/05/2022 49968 20/05/2022 78195
25/04/2022 99368 26/04/2022 32047
27/02/2022 70968 28/02/2022 89075
10/02/2022 23768 11/02/2022 49104
12/08/2021 19868 13/08/2021 17044
06/07/2021 46868 07/07/2021 61289
30/09/2020 64268 01/10/2020 03418
07/03/2020 87368 08/03/2020 55060
16/12/2019 28068 17/12/2019 83022
25/11/2019 30468 26/11/2019 16031
01/11/2019 23568 02/11/2019 93894
11/10/2019 16768 12/10/2019 31409
08/09/2019 44868 09/09/2019 52783
25/06/2019 53768 26/06/2019 90895
13/05/2019 75368 14/05/2019 38982
25/02/2019 37168 26/02/2019 17948
21/02/2019 89968 22/02/2019 34463
21/07/2018 16268 22/07/2018 77892
22/04/2018 29568 23/04/2018 32369
29/03/2018 46168 30/03/2018 44900
11/02/2018 49568 12/02/2018 40999
25/01/2018 60568 26/01/2018 82445
20/12/2017 94568 21/12/2017 96758
15/12/2017 17168 16/12/2017 71531
24/11/2017 43268 25/11/2017 72680
23/08/2017 18468 24/08/2017 41949
18/11/2016 73368 19/11/2016 52462
20/12/2015 58868 21/12/2015 07742
22/11/2015 23368 23/11/2015 52781
10/05/2015 58268 11/05/2015 00620
21/04/2015 39768 22/04/2015 19460
20/11/2014 94868 21/11/2014 83532
15/08/2014 61468 16/08/2014 77362
30/04/2014 77368 01/05/2014 89294
07/04/2014 41768 08/04/2014 14312
23/08/2013 05768 24/08/2013 78680
13/08/2013 85368 14/08/2013 40132
27/12/2012 88468 28/12/2012 94686
03/11/2012 33068 04/11/2012 30790
20/09/2012 50568 21/09/2012 88774
31/03/2012 10668 01/04/2012 35970
04/03/2012 96968 05/03/2012 99914
23/10/2011 05468 24/10/2011 67989
19/06/2011 04168 20/06/2011 19936
18/06/2011 31868 19/06/2011 04168
09/06/2011 24268 10/06/2011 89705
22/11/2010 88368 23/11/2010 44808
14/11/2009 86668 15/11/2009 79977
22/10/2009 32868 23/10/2009 54473
19/04/2009 52968 20/04/2009 83437
03/03/2009 97068 04/03/2009 44496
30/01/2009 54268 31/01/2009 04657
23/09/2008 96668 24/09/2008 05110
24/06/2008 02968 25/06/2008 29366
19/05/2008 99368 20/05/2008 18844
01/05/2008 38368 02/05/2008 88698
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 68
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
94 3 Lần 32 3 Lần 22 2 Lần 73 2 Lần 69 2 Lần
70 2 Lần 42 2 Lần 95 2 Lần 44 2 Lần 89 2 Lần
60 2 Lần 31 2 Lần 80 2 Lần 62 2 Lần 47 1 Lần
75 1 Lần 04 1 Lần 93 1 Lần 97 1 Lần 18 1 Lần
35 1 Lần 87 1 Lần 09 1 Lần 83 1 Lần 82 1 Lần
48 1 Lần 63 1 Lần 92 1 Lần 00 1 Lần 99 1 Lần
45 1 Lần 58 1 Lần 40 1 Lần 49 1 Lần 07 1 Lần
81 1 Lần 20 1 Lần 12 1 Lần 86 1 Lần 90 1 Lần
74 1 Lần 14 1 Lần 36 1 Lần 68 1 Lần 05 1 Lần
08 1 Lần 77 1 Lần 37 1 Lần 96 1 Lần 57 1 Lần
10 1 Lần 66 1 Lần 98 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 12 lần 12 lần 11 lần
1 9 lần 11 lần 9 lần
2 9 lần 8 lần 9 lần
3 9 lần 7 lần 7 lần
4 8 lần 7 lần 6 lần
5 7 lần 6 lần 6 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần
7 4 lần 5 lần 5 lần
8 3 lần 4 lần 5 lần
9 2 lần 3 lần 5 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 9 (12 lần) 6 (9 lần) 8 (9 lần) 4 (9 lần) 3 (8 lần) 7 (7 lần) 0 (6 lần) 1 (4 lần) 2 (3 lần) 5 (2 lần)
Đuôi 2 (12 lần) 0 (11 lần) 4 (8 lần) 7 (7 lần) 9 (7 lần) 8 (6 lần) 5 (6 lần) 3 (5 lần) 6 (4 lần) 1 (3 lần)
Tổng 4 (11 lần) 5 (9 lần) 8 (9 lần) 9 (7 lần) 7 (6 lần) 2 (6 lần) 3 (6 lần) 0 (5 lần) 1 (5 lần) 6 (5 lần)
Các giải đặc biệt ngày 02/01 hàng năm
Năm 2025 02/01/2025 72660
Năm 2024 02/01/2024 10956
Năm 2023 02/01/2023 49265
Năm 2022 02/01/2022 93494
Năm 2021 02/01/2021 20681
Năm 2020 02/01/2020 73604
Năm 2019 02/01/2019 56508
Năm 2018 02/01/2018 84631
Năm 2017 02/01/2017 53103
Năm 2016 02/01/2016 13142
Năm 2015 02/01/2015 84125
Năm 2014 02/01/2014 26757
Năm 2013 02/01/2013 10604
Năm 2012 02/01/2012 45315
Năm 2011 02/01/2011 41927
Năm 2010 02/01/2010 22732
Năm 2009 02/01/2009 66665
Năm 2008 02/01/2008 83743

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 13/01/2026

25,44
70,84
41,28
48,82
34,84
96,86
12,79
38,23

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 13/01/2026

74,23
16,49
22,36
49,59
16,95
30,56
99,21
85,80