Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
55 74 18 39
89 54 84 68
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
83 2 Lần 68 2 Lần
94 2 Lần 79 1 Lần
44 1 Lần 32 1 Lần
98 1 Lần 72 1 Lần
45 1 Lần 13 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
25 1 Lần 28 1 Lần
52 1 Lần 61 1 Lần
53 1 Lần 17 1 Lần
21 1 Lần 27 1 Lần
39 1 Lần 01 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 83 Ngày 2025-03-01 83683
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
05/05/2024 80183 06/05/2024 87661
04/07/2023 06883 05/07/2023 29397
25/04/2023 85483 26/04/2023 89675
23/03/2023 45483 24/03/2023 48657
05/10/2022 80983 06/10/2022 26450
23/01/2022 28383 24/01/2022 97132
21/12/2021 38683 22/12/2021 09078
21/09/2021 16083 22/09/2021 53873
15/06/2021 27483 16/06/2021 34622
12/06/2021 02283 13/06/2021 35879
24/01/2021 45883 25/01/2021 00157
30/10/2020 57483 31/10/2020 92610
30/08/2020 73783 31/08/2020 56358
08/07/2020 83783 09/07/2020 78091
09/09/2019 52783 10/09/2019 82811
08/07/2019 01783 09/07/2019 68490
23/05/2019 98583 24/05/2019 71563
29/06/2018 66983 30/06/2018 02442
25/06/2018 01883 26/06/2018 53992
22/06/2018 03183 23/06/2018 50296
04/06/2018 68083 05/06/2018 08485
07/03/2018 85983 08/03/2018 00998
27/01/2018 31583 28/01/2018 98451
08/11/2017 03183 09/11/2017 04327
05/08/2017 52783 06/08/2017 51663
07/12/2016 72383 08/12/2016 83121
19/10/2016 42683 20/10/2016 39821
29/06/2016 32883 30/06/2016 08930
05/02/2016 97783 06/02/2016 90033
04/05/2015 56983 05/05/2015 44820
10/02/2015 71083 11/02/2015 27518
15/10/2014 28583 16/10/2014 89055
09/01/2014 60483 10/01/2014 18714
23/11/2013 63183 24/11/2013 69378
27/10/2013 27183 28/10/2013 49752
22/02/2013 85283 23/02/2013 67437
14/11/2012 63783 15/11/2012 68228
22/04/2012 64083 23/04/2012 47166
03/03/2012 72483 04/03/2012 96968
30/04/2011 86883 01/05/2011 64082
18/02/2011 71683 19/02/2011 90670
05/11/2010 97183 06/11/2010 95510
18/10/2010 28683 19/10/2010 57037
23/08/2010 11083 24/08/2010 11410
19/08/2010 84383 20/08/2010 96332
05/08/2010 63583 06/08/2010 48817
26/07/2010 99883 27/07/2010 77759
15/08/2009 72483 16/08/2009 93924
25/06/2009 88683 26/06/2009 76162
25/02/2009 32583 26/02/2009 90207
23/02/2009 22483 24/02/2009 35910
31/08/2008 50483 01/09/2008 26860
16/07/2008 04583 17/07/2008 87328
07/04/2008 18983 08/04/2008 99688
27/12/2007 56983 28/12/2007 46375
22/11/2007 04583 23/11/2007 36524
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 83
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
10 4 Lần 57 2 Lần 32 2 Lần 78 2 Lần 75 2 Lần
63 2 Lần 21 2 Lần 37 2 Lần 28 2 Lần 24 2 Lần
50 1 Lần 58 1 Lần 91 1 Lần 11 1 Lần 90 1 Lần
61 1 Lần 42 1 Lần 92 1 Lần 96 1 Lần 85 1 Lần
98 1 Lần 51 1 Lần 27 1 Lần 97 1 Lần 30 1 Lần
33 1 Lần 20 1 Lần 18 1 Lần 55 1 Lần 14 1 Lần
52 1 Lần 73 1 Lần 22 1 Lần 66 1 Lần 68 1 Lần
82 1 Lần 70 1 Lần 17 1 Lần 59 1 Lần 79 1 Lần
62 1 Lần 07 1 Lần 60 1 Lần 88 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 9 lần 10 lần 9 lần
1 8 lần 9 lần 8 lần
2 8 lần 8 lần 7 lần
3 7 lần 8 lần 7 lần
4 7 lần 6 lần 5 lần
5 6 lần 4 lần 5 lần
6 6 lần 4 lần 5 lần
7 3 lần 3 lần 5 lần
8 1 lần 2 lần 3 lần
9 1 lần 2 lần 2 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 2 (9 lần) 1 (8 lần) 5 (8 lần) 6 (7 lần) 7 (7 lần) 3 (6 lần) 9 (6 lần) 8 (3 lần) 4 (1 lần) 0 (1 lần)
Đuôi 0 (10 lần) 8 (9 lần) 7 (8 lần) 2 (8 lần) 1 (6 lần) 3 (4 lần) 5 (4 lần) 4 (3 lần) 6 (2 lần) 9 (2 lần)
Tổng 6 (9 lần) 0 (8 lần) 5 (7 lần) 2 (7 lần) 1 (5 lần) 3 (5 lần) 7 (5 lần) 9 (5 lần) 4 (3 lần) 8 (2 lần)
Các giải đặc biệt ngày 02/03 hàng năm
Năm 2024 02/03/2024 77433
Năm 2023 02/03/2023 47577
Năm 2022 02/03/2022 09390
Năm 2021 02/03/2021 87462
Năm 2020 02/03/2020 73787
Năm 2019 02/03/2019 62505
Năm 2018 02/03/2018 05180
Năm 2017 02/03/2017 90801
Năm 2016 02/03/2016 47167
Năm 2015 02/03/2015 23297
Năm 2014 02/03/2014 51001
Năm 2013 02/03/2013 50109
Năm 2012 02/03/2012 72941
Năm 2011 02/03/2011 65257
Năm 2010 02/03/2010 55514
Năm 2009 02/03/2009 40415
Năm 2008 02/03/2008 07147

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 01/03/2025

55,21
55,50
70,13
37,63
14,57
45,33
96,95
97,10

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 01/03/2025

23,41
56,34
28,49
52,54
22,79
71,50
14,93
14,41